Tôle d'acier galvanisée revêtue d'une première couche de peinture au zinc Gi PPGI PPGL Galvalume
Q1. combien de temps peut faire la livraison? A: pour les produits en stock, les expéditions seront effectuées dans l
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | SGCC, Q235, SGCH, DX51D, etc. |
Service après-vente | Fournir des instructions d'installation |
Taper | Plaque d'acier |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS |
Certificat | ISO, RoHS, IBR |
Traitement de surface | Recouvert |
Technique | Laminé à chaud |
Application | Moule et matrices , Plaque de navire , Plaque de chaudière , Plaque de conteneur , Plaque de bride |
Usage spécial | Outils de coupe, outils de mesure, fraises en acier commun, tôle d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure |
Action | Action |
Nom du produit | Feuille de toit ondulé |
Forme | Feuille de toit ondulée personnalisée |
Livraison | Feuille de toiture ondulée imperméable |
MOQ | 1 tonne |
Surface | Revêtement Galvalume |
Mot-clé | Feuilles de toiture Galvalume |
Couleur | Accepter personnalisé |
Longueur | 1400-1799mm |
Avantage | Super anti-corrosion. Belle apparence |
Emballage | Emballage navigable standard |
Matériel de base | Bobine en acier galvanisé Al-Zn.SGLCC |
Techniques de surface | Plat/ondulé/perforé/gaufré/ondulation de l'eau |
Terme de prix | CIF CFR Fob Ex-Work |
Bords | Bord de moulin, bord de fente |
Numéro de modèle | Dx51d |
Forfait transport | Selon la demande du client |
spécification | 5 mm 0,6 mm 0,7 mm |
Marque déposée | xinhuashengda |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000000 |
Description du produit
Produit | Feuille de toiture ondulée PPGI |
Matériel de base | Tôle d'acier galvanisée à chaud Tôle d'acier galvanisée à chaud |
Qualité matérielle | SGCC/SGCH/DX51D+Z/DX51D+AZ, etc. |
Épaisseur | 0,13-0,8 mm |
Largeur avant ondulation | 750mm,762mm,900mm,914mm,1000mm,1200mm |
Tolérance | Épaisseur : +/-0,02 mm Largeur :+/-2 mm |
Zingage | 60g/m2-275g/m2(G30-G60) |
Technique | Matière première : bobine d'acier laminée à chaud --> laminée à froid_> galvanisée à chaud_> ondulée |
Conditions | Largeur de matière première 762 mm, après largeur ondulée 665 mm : 9 vagues Largeur de matière première 914 mm, après largeur ondulée 800 mm: 11 vagues Largeur de matière première 1000mm, après ondulé 890mm ou 900mm:12-14 vagues |
Fonctionnalité | La tôle d'acier de toiture a d'excellentes performances de décoration, résistance à la corrosion etc... |
Exporter le paquet | Papier imperméable, recouvert d'acier galvanisé et bande d'acier emballée |
A: pour les produits en stock, les expéditions seront effectuées dans les 2 à 5 jours après réception du dépôt ou de la réception du T/T ; pour les produits nécessitant une nouvelle production pour les matériaux courants, les expéditions sont généralement effectuées dans les 7 à 10 jours ; pour les produits nécessitant de nouveaux produits pour les matériaux spéciaux et rares, il faut généralement 15 à 20 jours pour effectuer l'expédition.
Q2. Pouvez-vous fournir les échantillons?
A: des échantillons peuvent être fournis avec des frais d'échantillons et des frais de messagerie du côté de l'acheteur.
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : acomptes 30 % TT et solde 70 % TT ou L/C.
Q4. Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver?
R : Nous expédions généralement par DHL, UPS, FedEx ou TNT. Il faut généralement 3 à 5 jours pour arriver. Le transport aérien et maritime est également facultatif. Pour les produits de masse, le fret maritime est préféré.
Q5. Pouvez-vous accepter de personnaliser?
R : Oui. Il peut être personnalisé selon la demande des clients.
Q6. Comment assurer la qualité ?
R : Si nécessaire, une inspection par un tiers est acceptable
Produits connexes
-
Bwg30/30 Gauge/0.3mm exportés vers la Somalie Gi couleur ondulée de toiture en acier galvanisé/tôle de toit tôle de fer
-
Bobine de tôle d'acier galvanisée revêtue de couleur PPGI
-
Prépeint/enduit de couleur/zingué/galvanisé/carbone/aluminium/Galvalume/toiture ondulée/fer/plaque/feuille d'acier inoxydable
-
ASTM/0.14-1.5*914-1250mm/Z30-275/SGCC/PPGI/PPGL/Dx51d/Gi/Gl/Ral Couleur/Prépeint/Enduit de couleur/Galvanisé/Revêtu de zinc/Galvalume/Bobine d'acier/Toit/Feuille de toiture